Felder und Eigenschaften
Diese Seite listet die Felder, die beide Quellen liefern. Im Builder ordnen Sie sie den Bestandteilen Ihres Elements zu.
Produkt
id | Interne Kennung des Produkts im Shop. Eindeutig, aber nicht für Besucher gedacht. |
name | Produktname. |
article_no | Artikelnummer, wie im Shop gepflegt. |
description | Ausführliche Beschreibung, enthält HTML aus dem Shop. |
short_description | Kurzbeschreibung. |
stock | Lagerbestand als Zahl. |
in_stock | Ja/Nein — für Bedingungen im Builder bequemer als der Zahlenwert. |
seo_url | Sprechende Adresse des Produkts, relativ zum Shop. |
shop_url | Vollständige Adresse des Produkts im Shop — aus der Shop-Basis-URL zusammengesetzt. Das Feld für „Zum Produkt"-Verweise. |
created_at | Anlagedatum. |
updated_at | Datum der letzten Änderung. |
main_image | Das erste Bild des Produkts — für Karten und Raster der Normalfall. |
price | Preisangaben, siehe unten. |
images | Alle Bilder als Liste, mit Angabe einer Höchstzahl. |
attributes | Attribute als Liste. |
variations | Varianten als Liste. |
merkmale | Merkmale als Liste. |
description enthält die Auszeichnung aus dem Shop. Wenn Ihr Element den Text
maskiert ausgibt, sehen Besucher die HTML-Marken. Verwenden Sie in dem Fall ein Element, das
HTML zulässt, oder short_description.
Preis
price_net | Nettopreis als Zahl. |
price_gross | Bruttopreis als Zahl. |
formatted_net | Nettopreis als fertige Zeichenkette mit Währung. |
formatted_gross | Bruttopreis als fertige Zeichenkette mit Währung. |
rrp | Unverbindliche Preisempfehlung, sofern im Shop gepflegt. |
has_discount | Ja/Nein — ob der Preis unter der Preisempfehlung liegt. |
currency | Währungskürzel aus den Plugin-Einstellungen. |
Zur Preisanzeige: Welcher Preis im Shop tatsächlich gilt, hängt von Kundengruppe, Staffeln und Aktionen ab. Diese Erweiterung liest den hinterlegten Standardpreis. Wenn Ihr Shop mit kundengruppenabhängigen Preisen arbeitet, prüfen Sie, ob die Anzeige auf der Website dazu passt — und weisen Sie gegebenenfalls darauf hin, dass der Preis im Shop maßgeblich ist.
Bild
id | Kennung des Bildes. |
sort_order | Reihenfolge, wie im Shop gepflegt. |
url_small, url_medium, url_large | Die drei Größen, die JTL erzeugt — jeweils als vollständige Adresse. |
Alle drei Adressen werden aus der Shop-Basis-URL zusammengesetzt. Ist sie nicht gesetzt, zeigen die Bilder ins Leere.
Attribut
id | Kennung des Attributs. |
name | Bezeichnung — in der Sprache aus den Plugin-Einstellungen, sofern übersetzt. |
value | Wert. |
formatted | Bezeichnung und Wert als fertige Zeichenkette. |
Variante
id | Kennung der Variante. |
article_no | Artikelnummer der Variante. |
stock | Lagerbestand der Variante. |
in_stock | Ja/Nein. |
Merkmal
merkmal_id, merkmal_name | Kennung und Bezeichnung des Merkmals, etwa „Farbe". |
wert_id, wert_name | Kennung und Bezeichnung des Wertes, etwa „Blau". |
sort_order | Reihenfolge aus dem Shop. |
Merkmale sind in JTL optional. Nutzt Ihr Shop sie nicht, bleiben die Felder leer und die Auswahlliste im Builder ist leer — das ist kein Fehler.
Gilt für Version 1.10.4.